Прокладки овальные ОСТ 26.260.461-99

Марки стали для изготовления прокладок: 08Х13, 09Г2С, 08КП, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 03Х17Н13М2, 10Х17Н13М2T.

Компания «Уплотнительные технологии» производит цельнометаллические прокладки. Сделайте заказ одним из способов:

Характеристики

Параметр Значение
Условный проход, Ду: от Ду 15 мм до Ду 400 мм
Маркировка Ду (МПа) (D) (b) (h) (R) ВЕС (кг)
1-15-(6,3-16) 15 (6,3-16) 35 8 14 4 0,085
1-20-(6,3-16) 20 (6,3-16) 45 8 14 4 0,109
1-25-(6,3-16) 25 (6,3-16) 50 8 14 4 0,121
1-32-(6,3-16) 32 (6,3-16) 65 8 14 4 0,157
1-40-(6,3-16) 40 (6,3-16) 75 8 14 4 0,182
1-50-(6,3-10) 50 (6,3-10) 85 11 18 5,5 0,363
1-50-16 50 16 95 11 18 5,5 0,406
1-65-(6,3-16) 65 (6,3-16) 110 11 18 5,5 0,47
1-80-(6,3-10) 80 (6,3-10) 115 11 18 5,5 0,491
1-80-16 80 16 130 11 18 5,5 0,551
1-100-(6,3-16) 100 (6,3-16) 145 11 18 5,5 0,619
1-125-(6,3-10) 125 (6,3-10) 175 11 18 5,5 0,747
1-125-16 125 16 190 11 18 5,5 0,811
1-150-(6,3-10) 150 (6,3-10) 205 11 18 5,5 0,845
1-150-16 150 16 205 13 20 6,5 1,13
1-200-(6,3-10) 200 (6,3-10) 265 11 18 5,5 1,13
1-200-16 200 16 275 16 22 8 2,02
1-250-(6,3-10) 250 (6,3-10) 320 11 18 5,5 1,37
1-250-16 250 16 330 16 22 8 2,42
1-300-(6,3-10) 300 (6,3-10) 375 11 18 5,5 1,6
1-300-16 300 16 380 22 30 11 4,85
1-350-6,3 350 6,3 420 11 18 5,5 1,79
1-350-10 350 10 420 16 22 8 3,08
1-350-16 350 16 420 22 30 11 5,35
1-400-6,3 400 6,3 480 11 18 5,5 2,05
1-400-10 400 10 480 16 22 8 3,52
1-400-16 400 16 480 22 30 11 6,12

Прокладки овальные ОСТ 26.260.461-99

    Оставить заявку

    Прикрепить файлы