Овальные цельнометаллические прокладки

    Оставить заявку

    Прикрепить файлы

    Используются для монтажа трубопроводов, по которым транспортируется газ или жидкость в широком температурном диапазоне.

    Производятся согласно ГОСТ Р 53561-200, ASME 16.20, ОСТ 26.260.461-99.

    Каталог прокладок с размерами:

    Прокладки ОСТ 26.260.461-99
    Маркировка Ду (МПа) (D) (b) (h) (R) ВЕС (кг) Цена за шт. (руб.)
    1-15-(6,3-16) 15 (6,3-16) 35 8 14 4 0,085 Запросить
    1-20-(6,3-16) 20 (6,3-16) 45 8 14 4 0,109 Запросить
    1-25-(6,3-16) 25 (6,3-16) 50 8 14 4 0,121 Запросить
    1-32-(6,3-16) 32 (6,3-16) 65 8 14 4 0,157 Запросить
    1-40-(6,3-16) 40 (6,3-16) 75 8 14 4 0,182 Запросить
    1-50-(6,3-10) 50 (6,3-10) 85 11 18 5,5 0,363 Запросить
    1-50-16 50 16 95 11 18 5,5 0,406 Запросить
    1-65-(6,3-16) 65 (6,3-16) 110 11 18 5,5 0,47 Запросить
    1-80-(6,3-10) 80 (6,3-10) 115 11 18 5,5 0,491 Запросить
    1-80-16 80 16 130 11 18 5,5 0,551 Запросить

    Посмотреть полный сортамент

    Прокладки овальные ГОСТ Р 53561-200
    Маркировка Ду (МПа) (D) (b) (R) (h) ВЕС (кг) Цена за шт. (руб.)
    1-1-15-(6,3-16) 15 (6,3-16) 35 8 4 14 0,085 Запросить
    1-1-15-(20) 15 (20) 40 8 4 14 0.097 Запросить
    1-1-20-(6,3-20) 20 (6,3-20) 45 8 4 14 0,109 Запросить
    1-1-25-(6,3-20) 25 (6,3-20) 50 8 4 14 0,121 Запросить
    1-1-32-(6,3-20) 32 (6,3-20) 65 8 4 14 0,157 Запросить
    1-1-40-(6,3-20) 40 (6,3-20) 75 8 4 14 0,182 Запросить
    1-1-50-(6,3-10) 50 (6,3-10) 85 11 5.5 18 0,363 Запросить
    1-1-50-(16-20) 50 (16-20) 95 11 5.5 18 0,406 Запросить
    1-1-65-(6,3-16) 65 (6,3-16) 110 11 5.5 18 0.470 Запросить
    1-1-65-(20) 65 (20) 130 11 5.5 18 0,551 Запросить

    Посмотреть полный сортамент

    Прокладки овальные ASME 16.20
    Маркировка Ду OD ID P A В ВЕС (кг) Цена за шт. (руб.)
    Oval R11 R11 40,49 27,79 34,14 6,35 11,18 0,050283 Запросить
    Oval R12 R12 47,65 31,75 39,7 7,95 14,22 0,097848 Запросить
    Oval R13 R13 50,83 34,93 42,88 7,95 14,22 0,106002 Запросить
    Oval R14 R14 52,4 36,5 44,45 7,95 14,22 0,109626 Запросить
    Oval R15 R15 55,58 39,68 47,63 7,95 14,22 0,11778 Запросить
    Oval R16 R16 58,75 42,85 50,8 7,95 14,22 0,125934 Запросить
    Oval R17 R17 65,1 49,2 57,15 7,95 14,22 0,140883 Запросить
    Oval R18 R18 62,28 52,38 60,33 7,95 14,22 0,148584 Запросить
    Oval R19 R19 73,05 57,15 65,1 7,95 14,22 0,160362 Запросить
    Oval R20 R20 76,23 60,33 68,28 7,95 14,22 0,168516 Запросить

    Посмотреть полный сортамент