Прокладки овальные ASME 16.20

Марки стали для изготовления прокладок: AISI 410, AISI 304, AISI 321, AISI 316L, AISI 316Ti.

Компания «Уплотнительные технологии» производит цельнометаллические прокладки. Сделайте заказ одним из способов:

Характеристики

Параметр Значение
Условный проход, Ду: от R11 до R79
Маркировка Ду OD ID P A В ВЕС (кг)
Oval R11 R11 40,49 27,79 34,14 6,35 11,18 0,050283
Oval R12 R12 47,65 31,75 39,7 7,95 14,22 0,097848
Oval R13 R13 50,83 34,93 42,88 7,95 14,22 0,106002
Oval R14 R14 52,4 36,5 44,45 7,95 14,22 0,109626
Oval R15 R15 55,58 39,68 47,63 7,95 14,22 0,11778
Oval R16 R16 58,75 42,85 50,8 7,95 14,22 0,125934
Oval R17 R17 65,1 49,2 57,15 7,95 14,22 0,140883
Oval R18 R18 62,28 52,38 60,33 7,95 14,22 0,148584
Oval R19 R19 73,05 57,15 65,1 7,95 14,22 0,160362
Oval R20 R20 76,23 60,33 68,28 7,95 14,22 0,168516
Oval R21 R21 83,37 61,11 72,24 11,13 17,53 0,29898
Oval R22 R22 90,5 74,6 82,55 7,95 14,22 0,20385
Oval R23 R23 93,68 71,42 82,55 11,13 17,53 0,342015
Oval R24 R24 106,38 84,12 95,25 11,13 17,53 0,39411
Oval R25 R25 109,55 93,65 101,6 7,95 14,22 0,250509
Oval R26 R26 112,73 90,47 101,6 11,13 17,53 0,42129
Oval R27 R27 119,08 96,82 107,95 11,13 19,05 0,47565
Oval R28 R28 123,87 98,43 111,13 12,7 14,22 0,568515
Oval R29 R29 122,25 107,95 114,3 7,95 17,53 0,281766
Oval R30 R30 128,61 106,35 117,48 11,13 17,53 0,486975
Oval R31 R31 134,96 112,7 123,83 11,13 17,53 0,51189
Oval R32 R32 139,7 114,3 127 12,7 19,05 0,650055
Oval R33 R33 139,73 123,83 131,78 7,95 14,22 0,325254
Oval R34 R34 142,91 120,65 131,78 11,13 17,53 0,5436
Oval R35 R35 147,66 125,4 136,53 11,13 17,53 0,56625
Oval R36 R36 157,18 141,28 149,23 7,95 14,22 0,368289
Oval R37 R37 160,36 138,1 149,23 11,13 17,53 0,61608
Oval R38 R38 173,06 141,3 157,18 15,88 22,35 1,15968
Oval R39 R39 173,06 150,8 161,93 11,13 17,53 0,67044
Oval R40 R40 179,4 163,5 171,45 7,95 14,22 0,423555
Oval R41 R41 192,11 169,85 180,98 11,13 17,53 0,75198
Oval R42 R42 209,55 171,45 190,5 19,05 25,4 1,90713
Oval R43 R43 201,63 185,73 193,68 7,95 14,22 0,477915
Oval R44 R44 204,81 182,55 193,68 11,13 17,53 0,80181
Oval R45 R45 222,28 200,02 211,15 11,13 17,53 0,87429
Oval R46 R46 223,85 198,45 211,15 12,7 19,05 1,08267
Oval R47 R47 247,65 209,55 228,6 19,05 25,4 2,29218
Oval R48 R48 255,6 239,7 247,65 7,95 14,22 0,61155
Oval R49 R49 281,01 258,75 269,88 11,13 17,53 1,11891
Oval R50 R50 285,76 254 269,88 15,88 22,35 1,9932
Oval R51 R51 301,63 257,17 279,4 22,23 28,7 3,64665
Oval R52 R52 312,75 296,85 304,8 7,95 14,22 0,75198
Oval R53 R53 334,98 312,72 323,85 11,13 17,53 1,359
Oval R54 R54 339,73 307,97 323,85 15,88 22,35 2,39637
Oval R55 R55 371,48 314,32 342,9 28,58 36,58 7,35219
Oval R56 R56 388,95 373,05 381 7,95 14,22 0,93771
Oval R57 R57 392,13 369,87 381 11,13 17,53 1,57644
Oval R58 R58 403,23 358,77 381 22,23 28,7 4,983
Oval R59 R59 404,83 388,93 396,88 7,95 14,22 0,97848
Oval R60 R60 438,15 374,65 406,4 31,75 39,62 10,4643
Oval R61 R61 430,23 407,97 419,1 11,13 17,53 1,73499
Oval R62 R62 434,98 403,22 419,1 15,88 22,35 3,09852
Oval R63 R63 444,5 393,7 419,1 25,4 33,27 7,3386
Oval R64 R64 461,98 446,08 454,03 7,95 14,22 1,11891
Oval R65 R65 481,03 458,77 469,9 11,13 17,53 1,9479
Oval R66 R66 485,78 454,02 469,9 15,88 22,35 3,47451
Oval R67 R67 498,48 441,32 469,9 28,58 36,58 10,1019
Oval R68 R68 525,48 509,58 517,53 7,95 14,22 1,27746
Oval R69 R69 544,53 522,27 533,4 11,13 17,53 2,20611
Oval R70 R70 552,45 514,35 533,4 19,05 25,4 5,3454
Oval R71 R71 561,98 504,82 533,4 28,58 36,58 11,4156
Oval R72 R72 566,75 550,85 558,8 7,95 14,22 1,37712
Oval R73 R73 596,9 571,5 584,2 12,7 19,05 2,9898
Oval R74 R74 603,25 565,15 584,2 19,05 25,4 5,86635
Oval R75 R75 615,95 552,45 584,2 31,75 39,62 15,0849
Oval R76 R76 681,05 665,15 673,1 7,95 14,22 1,65798
Oval R77 R77 708,03 676,27 692,15 15,88 22,35 5,1189
Oval R78 R78 717,55 666,75 692,15 25,4 33,27 12,2763
Oval R79 R79 727,08 657,22 692,15 34,93 44,45 22,0611

Прокладки овальные ASME 16.20

    Оставить заявку

    Прикрепить файлы