Спирально навитая прокладка СНП-ОСТ-Г
Компания Уплотнительные Технологии производит спирально навитую прокладку. Сделайте заказ одним из способов:
- Позвонив 8 (495) 507-51-67.
- Отправив заявку zakaz@sltg.ru, sale@sltg.ru
Технические характеристики
- Производитель: Уплотнительные Технологии
- Вид прокладки: СНП — Г
- Форма поверхности фланца: гладкая уплотнительная поверхность
- Максимальная температура +600 °С
- Минимальная температура -80 °С
- Рабочее давление до 25,0 Мпа
- Рабочая среда: природный газ, пар, вода, нефтепродукты, органические растворители и другие среды
Размеры:
D2 — внутренний диаметр витой части, (мм)
D3 — наружный диаметр витой части, (мм)
D4 — наружный диаметр ограничительного кольца витой части, (мм)
Обозначение | Давление Ру,(Мпа) | D2,(мм) | D3,(мм) | D4,(мм) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прокладки СНП Г-3-24-(Ру)-(h) | 1,6; 4,0 | 24 | 36 | 45 |
|
Запросить | ||||
Прокладки СНП Г-3-24-(Ру)-(h) | 6,3-10,0 | 24 | 36 | 55 |
|
Запросить | ||||
Прокладки СНП Г-3-28-(Ру)-(h) | 1,6-4,0 | 28 | 40 | 50 |
|
Запросить | ||||
Прокладки СНП Г-3-28-(Ру)-(h) | 6,3-16,0 | 28 | 40 | 60 |
|
Запросить | ||||
Прокладки СНП Г-3-28-(Ру)-(h) | 20,0 | 28 | 40 | 61 |
|
Запросить | ||||
Прокладки СНП Г-3-36-(Ру)-(h) | 1,6-4,0 | 36 | 50 | 60 |
|
Запросить | ||||
Прокладки СНП Г-3-36-(Ру)-(h) | 6,3-16,0 | 36 | 50 | 71 |
|
Запросить | ||||
Прокладки СНП Г-3-36-(Ру)-(h) | 20,0 | 36 | 50 | 69 |
|
Запросить | ||||
Прокладки СНП Г-3-43-(Ру)-(h) | 1,6-4,0 | 43 | 57 | 70 |
|
Запросить | ||||
Прокладки СНП Г-3-43-(Ру)-(h) | 6,3-16,0 | 43 | 57 | 81 |
|
Запросить |