Спирально навитая прокладка СНП-ГОСТ-В

Компания Уплотнительные Технологии производит спирально навитую прокладку. Сделайте заказ одним из способов:

Оставить заявку

Спирально навитая прокладка СНП-ГОСТ-В

Размеры:

Давление PN — номинальное (условное) давление PN, кгc/см2

D1 — внутренний диаметр ограничительного кольца

D2 — внутренний диаметр витой части,(мм)

D3 — наружный диаметр витой части,(мм)

Толщина кольца — толщина ограничит. кольца, мм

Высота каркаса — высота стального каркаса витой части, мм

Обозначение Давление PN, кгc/см2 D1, мм D2, мм D3, мм Высота каркаса, мм Толщина кольца, мм Вес (кг)
Прокладки СНП-В-2-3-65-(Ру) 1,0 — 6,3 73 85 101 2,5 2,0 0,047 Запросить
Прокладки СНП-В-2-3-65-(Ру) 10,0 — 160,0 82 94 110 2,5 2,0 0,052 Запросить
Прокладки СНП-В-2-3-80-(Ру) 1,0 — 6,3 88 100 116 2,5 2,0 0,055 Запросить
Прокладки СНП-В-2-3-80-(Ру) 10,0 — 160,0 93 105 121 2,5 2,0 0,058 Запросить
Прокладки СНП-В-2-3-100-(Ру) 1,0 — 6,3 104 116 138 2,5 2,0 0,078 Запросить
Прокладки СНП-В-2-3-100-(Ру) 10,0 — 160,0 116 128 150 2,5 2,0 0,086 Запросить
Прокладки СНП-В-2-3-125-(Ру) 1,0 — 6,3 133 145 167 2,5 2,0 0,097 Запросить
Прокладки СНП-В-2-3-125-(Ру) 10,0 — 160,0 142 154 176 2,5 2,0 0,103 Запросить
Прокладки СНП-В-2-3-150-(Ру) 1,0 — 6,3 158 170 192 2,5 2,0 0,114 Запросить
Прокладки СНП-В-2-3-150-(Ру) 10,0 — 160,0 170 182 204 2,5 2,0 0,121 Запросить

    Оставить заявку

    Прикрепить файлы