Спирально навитая прокладка СНП-ГОСТ-А

Спирально навитая прокладка СНП-ГОСТ-А.

Компания Уплотнительные Технологии производит спирально навитые прокладки. Сделайте заказ одним из способов:

Оставить заявку

Спирально навитая прокладка СНП-ГОСТ-А

Размеры:

Давление PN — номинальное (условное) давление PN, кгc/см2

D2 — внутренний диаметр витой части,(мм)

D3 — наружный диаметр витой части,(мм)

Высота каркаса — высота стального каркаса витой части, мм

Прокладки СНП-А-2-3-15-(Ру)10,0 — 160,028402,50,007Запросить

Обозначение Давление PN, кгc/см2 D2,(мм) D3,(мм) Высота каркаса, мм Вес (кг)
Прокладки СНП-А-2-3-10-(Ру) 1,0 — 6,3 18 30 2,5 0,005 Запросить
Прокладки СНП-А-4-5-10-(Ру) 1,0 — 6,3 18 30 2,5 0,005 Запросить
Прокладки СНП-А-8-9-10-(Ру) 1,0 — 6,3 18 30 2,5 0,005 Запросить
Прокладки СНП-А-2-3-10-(Ру) 10,0 — 100,0 23 35 2,5 0,006 Запросить
Прокладки СНП-А-4-5-10-(Ру) 10,0 — 63,0 23 35 2,5 0,006 Запросить
Прокладки СНП-А-8-9-10-(Ру) 10,0 — 63,0 23 35 2,5 0,006 Запросить
Прокладки СНП-А-2-3-15-(Ру) 1,0 — 6,3 22 34 2,5 0,005 Запросить
Прокладки СНП-А-4-5-15-(Ру) 1,0 — 6,3 22 34 2,5 0,005 Запросить
Прокладки СНП-А-8-9-15-(Ру) 1,0 — 6,3 22 34 2,5 0,005 Запросить

    Оставить заявку

    Прикрепить файлы