Восьмиугольные цельнометаллические прокладки

    Оставить заявку

    Прикрепить файлы

    Основная сфера применения — уплотнение соединений на предприятиях по добыче и переработке нефтепродуктов. Устанавливаются в трапециевидных пазах фланцев.

    Гарантируют надежность в опасных условиях эксплуатации. Характеристики соответствуют ГОСТ 28759.8-90, ОСТ 26.260.461-99, ASME B16.20.

    Типоразмеры: от Ду 400 мм до Ду 1600 мм.

    Материалы изготовления:

    • Углеродистые стали:08КП, 20, сталь 10895, Soft Iron
    • Коррозионностойкие стали:08Х13, 12Х13 (SS 410), 08Х18Н10 (SS 304), 08Х18Н10Т (SS 321), 03Х17Н13М2 (SS 316)

    Каталог прокладок с размерами:

    Прокладки ASME 16.20
    Маркировка Ду OD ID P A H C
    Octagonal R11 R11 40,49 27,79 34,14 6,35 9,65 4,32 Запросить
    Octagonal R12 R12 47,65 31,75 39,70 7,95 12,70 5,23 Запросить
    Octagonal R13 R13 50,83 34,93 42,88 7,95 12,70 5,23 Запросить
    Octagonal R14 R14 52,40 36,50 44,45 7,95 12,70 5,23 Запросить
    Octagonal R15 R15 55,58 39,68 47,63 7,95 12,70 5,23 Запросить
    Octagonal R16 R16 58,75 42,85 50,80 7,95 12,70 5,23 Запросить
    Octagonal R17 R17 65,10 49,20 57,15 7,95 12,70 5,23 Запросить
    Octagonal R18 R18 62,28 52,38 60,33 7,95 12,70 5,23 Запросить
    Octagonal R19 R19 73,05 57,15 65,10 7,95 12,70 5,23 Запросить
    Octagonal R20 R20 76,23 60,33 68,28 7,95 12,70 5,23 Запросить

    Посмотреть полный сортамент

    Прокладки ГОСТ 28919-91
    Маркировка D D1 b b1 h d R ВЕС (кг)
    БХ152 84,70 83,20 10,20 8,80 10,20 1,60 1,00 0,19 Запросить
    БХ153 100,90 99,30 11,40 9,80 11,40 1,60 1,00 0,28 Запросить
    БХ154 116,80 115,10 12,40 10,60 12,40 1,60 1,20 0,38 Запросить
    БX155 148,00 145,90 14,20 12,20 14,20 1,60 1,20 0,65 Запросить
    БX156 237,90 235,30 18,60 16,00 18,60 3,20 1,60 1,90 Запросить
    БX157 294,50 291,50 21,00 18,00 21,00 3,20 2,00 2,90 Запросить
    БX158 352,00 348,80 23,10 19,90 23,10 3,20 2,00 4,30 Запросить
    БX159 426,70 423,10 25,70 22,10 25,70 3,20 2,50 6,70 Запросить
    БX160 402,60 399,20 13,70 10,40 23,80 3,20 2,00 3,20 Запросить
    БX162 475,50 473,50 14,20 12,20 14,20 1,60 1,20 4,00 Запросить

    Посмотреть полный сортамент

    Прокладки ГОСТ 28759.8-90
    Маркировка Ду (МПа) (D1) (В) (S) (C) (R) ВЕС (кг)
    400-6,3 400 6,3 430 12 16 7 1,6 2,000 Запросить
    400-(8-10) 400 (8-10) 475 12 16 7 1,6 2,050 Запросить
    400-16 400 16 475 20 25 9 1,6 5,200 Запросить
    450-6,3 450 6,3 510 12 16 7 1,6 2,200 Запросить
    450-(8-10) 450 (8-10) 525 14 18 8 1,6 3,000 Запросить
    450-16 450 16 525 22 26 10 1,6 6,700 Запросить
    500-6,3 500 6,3 560 12 16 7 1,6 2,400 Запросить
    500-(8-10) 500 (8-10) 575 16 20 8 1,6 4,100 Запросить
    500-16 500 16 575 24 30 12 2,4 9,250 Запросить
    600-6,3 600 6,3 685 14 18 8 1,6 4,000 Запросить

    Посмотреть полный сортамент

    Прокладки ОСТ 26.260.461-99
    Маркировка Ду (МПа) (D) (b) (h) (h1)
    2-200-16 200 16 275 16 22 10 Запросить
    2-250-16 250 16 330 16 22 10 Запросить
    2-300-10 300 10 375 11 18 8 Запросить
    2-300-16 300 16 380 22 30 12 Запросить
    2-350-10 350 10 420 16 22 10 Запросить

    Посмотреть полный сортамент